<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Meeting - LE CACB</title>
	<atom:link href="https://www.lecacb.fr/tag/meeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lecacb.fr/tag/meeting/</link>
	<description>CLUB ATHLÉTIC DE COUDEKERQUE-BRANCHE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 08:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/cropped-cropped-cacb_vectorized-320x2001-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Meeting - LE CACB</title>
	<link>https://www.lecacb.fr/tag/meeting/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La formation coudekerquoise s’exporte à l’international.</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/la-formation-coudekerquoise-sexporte-a-linternational/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La vie du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10650</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formation coudekerquoise s’exporte à l’international. Elias, licencié au CACB depuis de nombreuse années a fait le choix d’ouvrir une parenthèse internationale en s’offrant cette expérience aux États-Unis pour poursuivre ces études. Il a rejoint il y a un peu plus de deux mois les rangs de l’université de Garden City et vient de clôturer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/la-formation-coudekerquoise-sexporte-a-linternational/">La formation coudekerquoise s’exporte à l’international.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juillet au CACB</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/juillet-au-cacb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 16:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retour sur la deuxième moitié du mois de juillet au CACB : -Les Foulées de la Ducasse le 15 juillet avec 119 arrivants sur le 10km . Victoire au scratch de Romain Lobrecht et 3ème place pour Sandra Cellier sur le podium féminin. D&#8217;autres podiums par catégories sont à souligner (voir resultats ) https://www.le-sportif.com/Results&#8230;/ResultsHistory.aspx&#8230; -Les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/juillet-au-cacb/">Juillet au CACB</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour du moment : Meeting des Abeilles &#8211; Touquet &#8211; Steenvoorde</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/retour-du-moment-meeting-des-abeilles-touquet-steenvoorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10148</guid>

					<description><![CDATA[<p>On vous avait annoncé, il y a quelques jours, une grande chasse au record planifiée sur les terres d’Halluin. C’était sans compter sur la météo capricieuse et sur un orage malvenu qui a fini par doucher tous les espoirs de nos athlètes. 5000m annulé, qu’à cela ne tienne, toute la troupe a fini par trouver [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/retour-du-moment-meeting-des-abeilles-touquet-steenvoorde/">Retour du moment : Meeting des Abeilles &#8211; Touquet &#8211; Steenvoorde</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et quand vient le coeur de l’été, que le mercure grimpe</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/et-quand-vient-le-coeur-de-lete-que-le-mercure-grimpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 19:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les séances s’enchainent depuis plusieurs semaines maintenant sur la piste bleue. Et quand vient le coeur de l’été, que le mercure grimpe et que les T-shirt tombent, on y voit alors des corps qui s’affutent pour les ultimes préparatifs. Au programme du jour : 15 à 20x400m. Répéter des allures de courses pour habituer chaque [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/et-quand-vient-le-coeur-de-lete-que-le-mercure-grimpe/">Et quand vient le coeur de l’été, que le mercure grimpe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour des interclub 2025 à Calais</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/retour-des-interclub-2025-a-calais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 05:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La vie du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[interclub]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=9198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimanche avait lieu, comme chaque année, un des rendez-vous phare de la saison. Une journée à part dans le calendrier qui tient lieu de fête de l’athlétisme dans sa diversité. Diversité de ses épreuves, de ses participants, de ses niveaux, mais toujours avec la même passion. Elle est aussi l’occasion pour nous de retrouver les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/retour-des-interclub-2025-a-calais/">Retour des interclub 2025 à Calais</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er District Maritime Coudekerque-Branche</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/1er-district-maritime-coudekerque-branche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 12:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=9162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samedi 10 mai a eu lieu, sur la nouvelle piste du stade Delaune de Coudekerque-Branche,le CACB a organisé sa première journée district rassemblant 89 jeunes de poussins à minimes venant de l&#8217;Elan 59 (Gravelines athlétisme/USD athlétisme/CACB) et de l&#8217;OGS Athlétisme. Sous un soleil radieux,entourées par les juges et bénévoles des clubs nommés ci dessus,les différentes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/1er-district-maritime-coudekerque-branche/">1er District Maritime Coudekerque-Branche</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée OPEN indoor Liévin</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/journee-open-indoor-lievin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 19:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=8938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimanche soir, 20h, l’heure du 3000m, la dernière course de la journée à Liévin. Un beau plateau avec une très belle délégation du CACB. L’avant course était un peu perturbée puisque les juges ont noté que Thomas et Elias ne portaient pas le maillot du club. C’était inscrit dans la circulaire (nous ne l’avions pas [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/journee-open-indoor-lievin/">Journée OPEN indoor Liévin</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les meilleurs français U20 du 5000m étaient attendus à Albi</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/les-meilleurs-francais-u20-du-5000m-etaient-attendus-a-albi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 14:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les meilleurs français U20 du 5000m étaient attendus à Albi pour conquérir le titre de champion de France. Une folie d’avoir 3 athlètes du CACB qualifiés pour cette grande finale. Et il y avait de quoi s’enthousiasmer avec Elias Libert, Adam Acket dans le top10 au bilan et Matteo Haezebrouck en embuscade. Comme depuis 3 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/les-meilleurs-francais-u20-du-5000m-etaient-attendus-a-albi/">Les meilleurs français U20 du 5000m étaient attendus à Albi</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce mercredi à St Maur (Val de Marne)</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/ce-mercredi-a-st-maur-val-de-marne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce mercredi à St Maur (Val de Marne) une bonne partie des meilleurs juniors de l’hexagone était présent pour un 3000m de sélection pour les mondiaux au Pérou. Adam Acket et Elias Libert étaient du déplacement pour se frotter aux meilleurs. Une bonne répétition avant les championnats de France cet été à Albi. L’ambition n’était [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/ce-mercredi-a-st-maur-val-de-marne/">Ce mercredi à St Maur (Val de Marne)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grosse performance pour nos 2 juniors Elias Libert et Adam Acket</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/grosse-performance-pour-nos-2-juniors-elias-libert-et-adam-acket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 05:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=2161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grosse performance pour nos 2 juniors Elias Libert (14&#8217;28&#8243;33) et Adam Acket (14&#8217;31&#8243;10) sur 5000m. Ils réalisent tous les deux une performance N4 qui leur ouvre une porte pour les championnats de France U20 à Albi mi-juillet.Une belle préparation (merci coach&#160;@guillaume_gillodts) et des conditions parfaites pour claquer un gros chrono.</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/grosse-performance-pour-nos-2-juniors-elias-libert-et-adam-acket/">Grosse performance pour nos 2 juniors Elias Libert et Adam Acket</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/05/5000m-IFAM-Brussels.mp4" length="12001576" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
