| N° | Course | Départ | Catégories | Années | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Trail des Dunes de Flandres |
07h30 | Séniors/espoirs | 1993 à 2007 | 42,195 km |
| Masters de 0 à 10 | |||||
| 2 | Marche nordique | 08h30 | 2007 et avant | 11 km | |
| 3 | Trail des Dunes de Flandres |
09h00 | Séniors/espoirs | 1993 à 2007 | 18 km |
| Masters de 0 à 10 | |||||
| 4 | Course « jeunes » | 09h15 | Benjamins(es) | 2014 et 2015 | 2 200 m (2 tours) |
| Minimes | 2012 et 2013 | ||||
| 5 | Parcours du petit bois |
09h30 | Poussins(es) | 2016 et 2017 | 1 100 m (1 tour) |
| 6 | Parcours éveil | 09h45 | Éveil athlétique | 2018 et après | 850 m (1 tour) |
| 7 | Course « populaire » | 10h00 | Cadets(es) | 2010 et 2011 | 6 000 m |
| Juniors | 2008 et 2009 | ||||
| Populaires | 2007 et avant | ||||
| 8 | Course des As | 10h45 | Espoirs | 2005 à 2007 | 11 000 m |
| Séniors | 1993 à 2004 | ||||
| Masters de 0 à 10 | |||||
| Juniors | 2008 et 2009 | ||||
ATTENTION CAR PLACE LIMITE SUR CETTE COURSE
CLOTURE DES INSCRIPTIONS VIA LE CACB LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE à 23H59.
