<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des trail - LE CACB</title>
	<atom:link href="https://www.lecacb.fr/tag/trail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lecacb.fr/tag/trail/</link>
	<description>CLUB ATHLÉTIC DE COUDEKERQUE-BRANCHE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 15:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/cropped-cropped-cacb_vectorized-320x2001-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des trail - LE CACB</title>
	<link>https://www.lecacb.fr/tag/trail/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trail des Trois Monts : deux victoires et trois places sur les podiums pour le CACB</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/trail-des-trois-monts-deux-victoires-et-trois-places-sur-les-podiums-pour-le-cacb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 15:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11237</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="217" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre-217x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre-217x300.png 217w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre-740x1024.png 740w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre-768x1063.png 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre-1024x1418.png 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre-600x831.png 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/10/Sans-titre.png 1066w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" /></div>
<p>🏆 Trail des Trois Monts : deux victoires et trois places sur les podiums pour le CACB ! Pendant que nos coureurs rejoignaient Saint-Omer dans un épais brouillard, six autres membres du CACB avaient choisi les chemins du Trail des Trois Monts, à Saint-Sylvestre-Cappel. Et quelle réussite ! 💚 Sur le 10 km, 🥇 Yohan [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/trail-des-trois-monts-deux-victoires-et-trois-places-sur-les-podiums-pour-le-cacb/">Trail des Trois Monts : deux victoires et trois places sur les podiums pour le CACB</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>il fallait du courage pour venir à bout des 25 km du Ch&#8217;ti Trail</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/il-fallait-du-courage-pour-venir-a-bout-des-25-km-du-chti-trail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11130</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Mais quelles mauvaises langues nous sommes au CACB ! Ils n&#8217;étaient pas tous en train de festoyer samedi, pour ceux qui n&#8217;étaient pas à la Run in Brouck. Euh&#8230; Quoi que&#8230; Ils sont quand même avec un verre de bière à la main ! Après tout, c&#8217;était bien mérité ! Chaleur, dénivelé, &#8230; : il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/il-fallait-du-courage-pour-venir-a-bout-des-25-km-du-chti-trail/">il fallait du courage pour venir à bout des 25 km du Ch&#8217;ti Trail</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les trailers du CACB en action !</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/les-trailers-du-cacb-en-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11110</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="169" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-169x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-169x300.png 169w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-576x1024.png 576w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-768x1365.png 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-864x1536.png 864w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-1024x1820.png 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du-600x1067.png 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/Traileur-du.png 1080w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" /></div>
<p>Pendant que les pistards enchaînaient les chronos, plusieurs licenciés du CACB avaient choisi les sentiers pour se faire plaisir sur les trails de la région. La performance du week-end est à mettre au crédit de Vincent Morel, plus habitué à immortaliser les exploits des autres derrière son appareil photo, qui a cette fois troqué l&#8217;objectif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/les-trailers-du-cacb-en-action/">Les trailers du CACB en action !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur les traces de Nolan, le CACB s&#8217;illustre à la Dynamo Run</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/sur-les-traces-de-nolan-le-cacb-sillustre-a-la-dynamo-run/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAPEGAEY.MARION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11102</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/718212949_1659989895559970_5159339008017860990_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Il y a dix ans déjà, Christopher Nolan tournait dans les rues malouines et sur la plus belle plage du Nord. Dix ans plus tard, Marcelle Haynau photographiait dans les rues malouines les plus beaux athlètes du Nord ! Des conditions idéales pour les figurants, qui n&#8217;ont pas fait semblant de performer : ni trop [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/sur-les-traces-de-nolan-le-cacb-sillustre-a-la-dynamo-run/">Sur les traces de Nolan, le CACB s&#8217;illustre à la Dynamo Run</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 et 10 km Urban Trail de Lille &#8211; Recap</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/5-et-10-km-urban-trail-de-lille-recap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 04:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10352</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2025/11/581334476_17995668575841716_9212323504301556891_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Ce que le sport a à offrir. (1/2) On vous l’annonçait, c’est une véritable armada coudekerquoise qui a débarqué dans les rues de Lille. Pour beaucoup, cette course devait être l’aboutissement de mois d’entrainement. Pour d’autres, un moyen de se jauger avant d’entamer l’hiver. Ils sont nombreux a avoir franchi l’arche de la place de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/5-et-10-km-urban-trail-de-lille-recap/">5 et 10 km Urban Trail de Lille &#8211; Recap</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban Trail de Lille aux records</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/uurban-trail-de-lille-aux-records/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 22:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=8880</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/11/466506283_17955448097841716_2859479977684447761_n.jpg 1069w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Lille aux records L’alerte aux RP était activée. Elle n’arrête plus de sonner. Lille accueillait ce samedi un 5km et un 10km labellisés FFA. Annoncés comme particulièrement roulants, les parcours reprenaient une partie de celui emprunté par Jimmy Gressier lorsqu’il était venu claquer son 27’07 synonyme de (ancien) record d’Europe en mars dernier. Il n’en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/uurban-trail-de-lille-aux-records/">Urban Trail de Lille aux records</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre dunes et mer 2024 , c&#8217;est reparti!</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/entre-dunes-et-mer-2024-cest-reparti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=4228</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n-300x200.jpg 300w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n-600x400.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n-1024x683.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n-768x512.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n-1536x1024.jpg 1536w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/09/461152443_10233804268945117_4030575998952954744_n.jpg 1800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Et c&#8217;est reparti pour une nouvelle édition des courses du challenge des dunes de Flandre avec en ouverture &#8220;Entre dunes et mer&#8221; une course nature exigeante avec beaucoup de sables, du sous bois et le fort pour casser les jambes définitivement. Sur le 18km, 3 athlètes du club dans le top 5 !! Rémi Carpentier [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/entre-dunes-et-mer-2024-cest-reparti/">Entre dunes et mer 2024 , c&#8217;est reparti!</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Trail Nocturne 2019</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/grand-trail-nocturne-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=2731</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-300x300.jpg 300w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-100x100.jpg 100w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-600x600.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-1024x1024.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-150x150.jpg 150w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019-768x768.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/07/trail2019.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>2 membres du CACB participaient à la première édition du Grand Trail Nocturne. Sylvain Acket écrit sur facebook &#8220;1ière édition du grand trail nocturne des Hauts de France. Un 32km en 2h48 (46ième / 750). Une belle épreuve avec près de 3000 personnes sur l&#8217;ensemble des courses. Maintenant repos&#8230; 😜&#8221;. Samuel lui écrit : &#8220; [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/grand-trail-nocturne-2019/">Grand Trail Nocturne 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
