<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des running - LE CACB</title>
	<atom:link href="https://www.lecacb.fr/tag/running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lecacb.fr/tag/running/</link>
	<description>CLUB ATHLÉTIC DE COUDEKERQUE-BRANCHE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 07:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/cropped-cropped-cacb_vectorized-320x2001-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des running - LE CACB</title>
	<link>https://www.lecacb.fr/tag/running/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>il fallait du courage pour venir à bout des 25 km du Ch&#8217;ti Trail</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/il-fallait-du-courage-pour-venir-a-bout-des-25-km-du-chti-trail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11130</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/730001794_886291684519183_8117275030600055259_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Mais quelles mauvaises langues nous sommes au CACB ! Ils n&#8217;étaient pas tous en train de festoyer samedi, pour ceux qui n&#8217;étaient pas à la Run in Brouck. Euh&#8230; Quoi que&#8230; Ils sont quand même avec un verre de bière à la main ! Après tout, c&#8217;était bien mérité ! Chaleur, dénivelé, &#8230; : il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/il-fallait-du-courage-pour-venir-a-bout-des-25-km-du-chti-trail/">il fallait du courage pour venir à bout des 25 km du Ch&#8217;ti Trail</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dessinez un rond, entourez-le de plusieurs droites et vous obtiendrez le soleil.</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/dessinez-un-rond-entourez-le-de-plusieurs-droites-et-vous-obtiendrez-le-soleil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAPEGAEY.MARION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[challenge des dunes de flandres]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11126</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/728152504_1498575904651578_7124639120881823272_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Dessinez un rond, entouez-le de plusieurs droites et vous obtiendrez aussi une horloge. Ce samedi, les deux étaient réunis : le soleil battait son plein et la date nous rappelait que le temps avait tourné et qu&#8217;il s&#8217;agissait de la dernière course de la saison. En parlant de date, le CACB n&#8217;était pas si nombreux, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/dessinez-un-rond-entourez-le-de-plusieurs-droites-et-vous-obtiendrez-le-soleil/">Dessinez un rond, entourez-le de plusieurs droites et vous obtiendrez le soleil.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des records personnels à la pelle ! Meeting du souvenir et As Marck</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/des-records-personnels-a-la-pelle-meeting-du-souvenir-et-as-marck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11123</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/un-2.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Le 19 juin au soir, 7 membres du CACB ont pris la direction de Valenciennes pour participer au Meeting du Souvenir. Près de 3 heures de route aller-retour pour une soirée qui en valait la peine ! Non, il ne s&#8217;agissait pas d&#8217;un marathon, mais bien d&#8217;un 1 000 m piste, une distance que l&#8217;on [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/des-records-personnels-a-la-pelle-meeting-du-souvenir-et-as-marck/">Des records personnels à la pelle ! Meeting du souvenir et As Marck</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comme des pros : les athlètes du CACB brillent sur la piste et dans les rues de Paris</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/comme-des-pros-les-athletes-du-cacb-brillent-sur-la-piste-et-dans-les-rues-de-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11107</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/commeunpro.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Rendez-vous des Pistards : une soirée de records à Villeneuve-d’Ascq Pendant que certains préparaient tranquillement leur week-end, les pistards du club avaient rendez-vous sur la piste de Villeneuve-d’Ascq pour le traditionnel meeting organisé par le VAFA. Avec près de 500 athlètes engagés, le niveau s’annonçait particulièrement relevé sur les différentes distances proposées : 800 m, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/comme-des-pros-les-athletes-du-cacb-brillent-sur-la-piste-et-dans-les-rues-de-paris/">Comme des pros : les athlètes du CACB brillent sur la piste et dans les rues de Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les CACBistes étaient dans le désert zuydcootois</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/les-cacbistes-etaient-dans-le-desert-zuydcootois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAPEGAEY.MARION]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[challenge des dunes de flandres]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/06/710742254_1652279029664390_781224894853500415_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Les CACBistes étaient dans le désert zuydcootois, ce samedi ! Tout athlète particulièrement rapide était accompagné de son dromadaire, son chameau ou encore son lama, qu&#8217;il tirait sur le dernier tour. Les plus jeunes n&#8217;avaient pas besoin d&#8217;être tirés : la preuve en est Jean Liere, 2ème minime. Quoi que, il a pu être tiré [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/les-cacbistes-etaient-dans-le-desert-zuydcootois/">Les CACBistes étaient dans le désert zuydcootois</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hier soir avait lieu le 22ème meeting de la municipalité à Auby.</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/hier-soir-avait-lieu-le-22eme-meeting-de-la-municipalite-a-auby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11018</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="225" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/f7bbd5bb-0053-4e03-b638-6df1dedf9fa7-1-225x300.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/f7bbd5bb-0053-4e03-b638-6df1dedf9fa7-1-225x300.png 225w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/f7bbd5bb-0053-4e03-b638-6df1dedf9fa7-1-768x1024.png 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/f7bbd5bb-0053-4e03-b638-6df1dedf9fa7-1-1024x1365.png 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/f7bbd5bb-0053-4e03-b638-6df1dedf9fa7-1-600x800.png 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/f7bbd5bb-0053-4e03-b638-6df1dedf9fa7-1.png 1086w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></div>
<p>Hier soir avait lieu le 22ème meeting de la municipalité à Auby. Pour cette fois, ce n’était pas pour le cross que 5 de nos membres étaient engagés, mais bien sur le 1500 m. Après 1h de route, nous quittons l’air frais de Dunkerque pour retrouver, dès la sortie de la voiture, une grosse différence [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/hier-soir-avait-lieu-le-22eme-meeting-de-la-municipalite-a-auby/">Hier soir avait lieu le 22ème meeting de la municipalité à Auby.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foulées Vertes : un Bois des Forts bien connu !</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/foulees-vertes-un-bois-des-forts-bien-connu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PAPEGAEY.MARION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=11013</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/706759885_1646713960220897_1699873059912214742_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Les Verts coudekerquois étaient dans leur élément ce dimanche, lors des Foulées Vertes : un Bois des Forts bien connu ! Pourtant, la météo annonçait rouge&#8230; et la récompense était assortie : de la sangria ! En fin de compte, la plupart des CACBistes n&#8217;ont pas vu rouge, mais plutôt marron&#8230; La couleur de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/foulees-vertes-un-bois-des-forts-bien-connu/">Foulées Vertes : un Bois des Forts bien connu !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comme à la maison &#8211; Meeting du Littoral</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/comme-a-la-maison-meeting-du-littoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeting - Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10903</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/670918887_18015172382841716_5254776265798184237_n-1.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Ce week-end avait lieu le au stade Switzer de Dunkerque. L’occasion pour la plupart de nos athlètes d’effectuer leur rentrée sur la piste, en guise de répétition générale avant les interclubs. En prime, un soleil radieux et une légère brise pour cette piste que l’on sait venteuse et qui peut parfois être capricieuse. Si les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/comme-a-la-maison-meeting-du-littoral/">Comme à la maison &#8211; Meeting du Littoral</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Championnats de France de 10km &#8211; Troyes</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/championnats-de-france-de-10km-troyes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MOREL.VINCENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat de France]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10899</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n-300x300.jpg 300w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n-150x150.jpg 150w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n-768x768.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n-600x600.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n-100x100.jpg 100w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/671243968_18014705741841716_2337883539090327653_n.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Championnats de France de 10km &#8211; Troyes Ils seront trois athlètes à défendre nos couleurs sur le 10km le plus important de l’année.Après avoirs réalisé les minimas demandés ces dernières semaines, ils ont décidé de composter leur ticket et de prendre le chemin de Troyes pour s’aligner sur un 10km qui s’annonce très relevé. Sacha [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/championnats-de-france-de-10km-troyes/">Championnats de France de 10km &#8211; Troyes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cap ou pas Cap(p)elle de finir à trois-centièmes de secondes du 2ème ?</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/cap-ou-pas-cappelle-de-finir-a-trois-centiemes-de-secondes-du-2eme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dvf1984]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=10893</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="240" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n-240x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n-240x300.jpg 240w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n-819x1024.jpg 819w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n-768x960.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n-1024x1280.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n-600x750.jpg 600w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2026/05/689015905_1629582661934027_1447063365154780997_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></div>
<p>Cap ou pas Cap(p)elle de finir à trois-centièmes de secondes du 2ème ? Cap ou pas Cap(p)elle de ne pas finir liquéfié à l&#8217;instar des cadres semblables à des anamorphoses de Dali, tant l&#8217;air était lourd ? Cap ou pas Cap(p)elle d&#8217;être 1er Master 1, 2ème Cadet, 2ème Junior, 1er(e) Espoir, 2e Espoir, 1er(e) Junior, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/cap-ou-pas-cappelle-de-finir-a-trois-centiemes-de-secondes-du-2eme/">Cap ou pas Cap(p)elle de finir à trois-centièmes de secondes du 2ème ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
