<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHARLOTTE, auteur/autrice sur LE CACB</title>
	<atom:link href="https://www.lecacb.fr/author/acket-charlotte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lecacb.fr/author/acket-charlotte/</link>
	<description>CLUB ATHLÉTIC DE COUDEKERQUE-BRANCHE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/cropped-cropped-cacb_vectorized-320x2001-1-1-32x32.png</url>
	<title>CHARLOTTE, auteur/autrice sur LE CACB</title>
	<link>https://www.lecacb.fr/author/acket-charlotte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le CACB au Schneider Electric Marathon de Paris</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/le-cacb-au-schneider-electric-marathon-de-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHARLOTTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434025705_17928779603841716_223217488535101170_n-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434025705_17928779603841716_223217488535101170_n-300x300.jpg 300w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434025705_17928779603841716_223217488535101170_n-1024x1024.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434025705_17928779603841716_223217488535101170_n-150x150.jpg 150w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434025705_17928779603841716_223217488535101170_n-768x768.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434025705_17928779603841716_223217488535101170_n.jpg 1440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Nos marathoniens et semi-marathoniens ont brillé ce week-end. Sur le marathon de Paris, nous avions 5 athlètes engagés sur ce 42,195km dans les rues de la capitale. 3 d&#8217;entre eux réalisent un magnifique top500 sur 55000 participants. Mickael Desteirdt boucle sa course en 2h35&#8217;28&#8221; (159e), une magnifique performance et beaucoup d&#8217;émotions pour lui à l&#8217;arrivée. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/le-cacb-au-schneider-electric-marathon-de-paris/">Le CACB au Schneider Electric Marathon de Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce dimanche a eu lieu le semi du carnaval De Dunkerque</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/ce-dimanche-a-eu-lieu-le-semi-du-carnaval-de-dunkerque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHARLOTTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=1876</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/433970892_17928777275841716_7338601986475604561_n-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/433970892_17928777275841716_7338601986475604561_n-300x300.jpg 300w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/433970892_17928777275841716_7338601986475604561_n-1024x1024.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/433970892_17928777275841716_7338601986475604561_n-150x150.jpg 150w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/433970892_17928777275841716_7338601986475604561_n-768x768.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/433970892_17928777275841716_7338601986475604561_n.jpg 1440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Ce dimanche a eu lieu le semi du carnaval sous un temps venteux, voici les meilleures performances de nos athlètes. Sur le semi, Simon Bonte boucle sa course en 1h21&#8217;23&#8221; (13e). Notre présidente, Isabelle Gillodts, s&#8217;offre la troisième marche du podium féminin en bouclant sa course en 1h26&#8217;08&#8221; accompagnée par Maxence Guillaume (1er espoir), ils [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/ce-dimanche-a-eu-lieu-le-semi-du-carnaval-de-dunkerque/">Ce dimanche a eu lieu le semi du carnaval De Dunkerque</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce dimanche se déroulaient les foulées valenciennoises</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/ce-dimanche-se-deroulait-les-foulees-valenciennoises-cette-course-au-label-international-garantissait-une-belle-densite-de-niveaux-et-un-parcours-propice-a-la-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHARLOTTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434505839_17928763451841716_2571849852321962299_n-1-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434505839_17928763451841716_2571849852321962299_n-1-300x300.jpg 300w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434505839_17928763451841716_2571849852321962299_n-1-1024x1024.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434505839_17928763451841716_2571849852321962299_n-1-150x150.jpg 150w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434505839_17928763451841716_2571849852321962299_n-1-768x768.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/04/434505839_17928763451841716_2571849852321962299_n-1.jpg 1440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
<p>Ce dimanche se déroulaient les foulées valenciennoises. Cette course au label international garantissait une belle densité de niveaux et un parcours propice à la performance. Mais, à l&#8217;instar du littoral dunkerquois, le vent allait compliquer la donne ! ( spoiler, c&#8217;était matinée ) C&#8217;est ainsi qu&#8217;une délégation de 5 garçons du cacb s&#8217;élança sur les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/ce-dimanche-se-deroulait-les-foulees-valenciennoises-cette-course-au-label-international-garantissait-une-belle-densite-de-niveaux-et-un-parcours-propice-a-la-performance/">Ce dimanche se déroulaient les foulées valenciennoises</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semi de Lille et 10km , plusieurs de nos athlètes y ont participés</title>
		<link>https://www.lecacb.fr/semi-de-lille-et-10km-plusieurs-de-nos-athletes-y-ont-participes/</link>
					<comments>https://www.lecacb.fr/semi-de-lille-et-10km-plusieurs-de-nos-athletes-y-ont-participes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CHARLOTTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hors-Stade]]></category>
		<category><![CDATA[hors-stade]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lecacb.fr/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="245" height="300" src="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n-245x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n-245x300.jpg 245w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n-836x1024.jpg 836w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n-768x941.jpg 768w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n-1254x1536.jpg 1254w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n-1024x1254.jpg 1024w, https://www.lecacb.fr/wp-content/uploads/2024/03/431554953_17926634933841716_701599395937434189_n.jpg 1322w" sizes="(max-width: 245px) 100vw, 245px" /></div>
<p>Ce dimanche a eu lieu le semi de Lille, plusieurs de nos athlètes y ont participé. Pour commencer sur le semi, de très belles perfs de nos athlètes, Mickael Desteirdt boucle la course en 1h11&#8217;58&#8221;, Simon Bonte en 1h16&#8217;09&#8221;, Rebecca Lucas 1h18&#8217;13&#8221; (perf N3) et une magnifique deuxième place régionale femme, Sylvain Acket 1h19&#8217;29&#8221; (M2) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.lecacb.fr/semi-de-lille-et-10km-plusieurs-de-nos-athletes-y-ont-participes/">Semi de Lille et 10km , plusieurs de nos athlètes y ont participés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.lecacb.fr">LE CACB</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lecacb.fr/semi-de-lille-et-10km-plusieurs-de-nos-athletes-y-ont-participes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
